美国的陶氏化学公司是一家以科技为主的跨国性公司,**世界化学工******名的国际跨国化工公司(。主要研制及生产系列化工产品、塑料及农化产品,其产品***应用于建筑、水净化、造纸、药品、交通、食品及食品包装、家居用品和个人护理等领域。
陶氏(NYSE: DOW)运用科学和技术的力量,不断***,为人类创造更美好的生活。
ENGAGE聚烯烃弹性体主要性能包括:
低温柔韧性
高机械强度
低/无异味
紫外线稳定性和耐热性
DOW美国陶氏ENGAGE(TPO(POE)规格一览
产品 | 通用符号 | 比重(g/cm) | 熔流率 (g/10 min) |
ENGAGE 7270 | TPO (POE) | 0.880(ASTM D792) | 0.80(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 7447 | TPO (POE) | 0.865(ASTM D792) | 5.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 7457 | TPO (POE) | 0.862(ASTM D792) | 3.6(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 7467 | TPO (POE) | 0.862(ASTM D792) | 1.2(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8003 | TPO (POE) | 0.885(ASTM D792) | 1.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8100 | TPO (POE) | 0.870(ASTM D792) | 1.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8107 | TPO (POE) | 0.870(ASTM D792) | 1.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8130 | TPO (POE) | 0.864(ASTM D792) | 13(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8137 | TPO (POE) | 0.864(ASTM D792) | 13(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8150 | TPO (POE) | 0.868(ASTM D792) | 0.50(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8157 | TPO (POE) | 0.868(ASTM D792) | 0.50(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8180 | TPO (POE) | 0.863(ASTM D792) | 0.50(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8200 | TPO (POE) | 0.870(ASTM D792) | 5.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8207 | TPO (POE) | 0.870(ASTM D792) | 5.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8400 | TPO (POE) | 0.870(ASTM D792) | 30(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8401 | TPO (POE) | 0.885(ASTM D792) | 30(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8402 | TPO (POE) | 0.902(ASTM D792) | 30(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8407 | TPO (POE) | 0.870(ASTM D792) | 30(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8411 | TPO (POE) | 0.880(ASTM D792) | 18(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8440 | TPO (POE) | 0.897(ASTM D792) | 1.6(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8450 | TPO (POE) | 0.902(ASTM D792) | 3.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8452 | TPO (POE) | 0.875(ASTM D792) | 3.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8480 | TPO (POE) | 0.902(ASTM D792) | 1.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8540 | TPO (POE) | 0.908(ASTM D792) | 1.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8842 | TPO (POE) | 0.857(ASTM D792) | 1.0(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE HM 7280 | TPO (POE) | 0.884(ASTM D792) | <0.50(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE HM 7289 | TPO (POE) | 0.891(ASTM D792) | <0.50(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE HM 7387 | TPO (POE) | 0.870(ASTM D792) | <0.50(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE HM 7487 | TPO (POE) | 0.860(ASTM D792) | <0.50(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE XLT 8677 | TPO (POE) | 0.870(ASTM D792) | 0.50(190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
ENGAGE 8540G物性表TDS/SDS,ROHS,COA,***更多详细参数欢迎来电咨询.
。